[Duplikat] Objektsymbole
Für jeden Objekttyp gibt es verschiedene Symbole, um den Typ und den Workflow-Status visuell zu signalisieren.
| Symbol | Symbolname | Beschreibung | 
|---|---|---|
|  | Genehmigung | Ein Objekt befindet sich im Workflow im Genehmigungszustand und wartet auf die endgültige Genehmigung durch alle zugewiesenen Genehmiger. | 
|  | Verzweigung | Eine Sammlung von Objekten in IXIA Dynamic Release Management (DRM), z. B. Maps und Topics, die sich alle auf eine einzige Produktversion beziehen. | 
|  | Build-Manifest | Eine Liste der möglichen Ausgabeoptionen, die bei der gleichzeitigen Veröffentlichung verfügbar sind. | 
|  | Kollaborative Überprüfung | Ein Objekt im Überprüfungszustand, das auf Kommentare von allen zugewiesenen Reviewern wartet. | 
|  | Ditaval | Eine Datei, die bedingte Profiling-Attribute angibt, die beim Generieren der zugehörigen Map-Ausgabe ein- oder ausgeschlossen werden sollen. | 
|  | Grafik | Ein Grafikobjekt, das als schreibgeschützte Ressource zu einem verwandten Topic oder einer Referenz hinzugefügt wird. | 
|  | Key-Definition | Eine DITA-Key-Definition, die als kontextabhängiger Verweis auf andere Inhalte dient. | 
|  | Bibliothek | Eine Sammlung von Objekten, die als freigegebene Ressource für mehrere Sammlungen dienen. | 
|  | Map | Eine hierarchische, geordnete Struktur von Objekten, z. B. Topics und Referenzen. | 
|  | Map-Referenz mit Key. | Eine Map-Referenz, die ein keys-Attribut enthält. | 
|  | Produkt | Eine produktspezifische Sammlung von Objekten, die nicht für andere Sammlungen freigegeben sind (nur DRM). | 
|  | Referenzierbare Inhalte | Ein Speicher-Topic für wiederverwendbare Komponenten, die Sie zu anderen Topics hinzufügen können. | 
|  | Ressource | Eine Nicht-DITA-Datei, z. B. eine PDF- oder Word-Datei, die Sie hochladen, dient als Ressourcenobjekt, auf das Sie in der zugehörigen Dokumentation verweisen können. | 
|  | Snapshot | Eine Aufzeichnung des genauen Map-Inhalts zu einem bestimmten Zeitpunkt. | 
|  | Subject-Scheme | Eine Map, die eine Reihe von Attributen und Werten für die bedingte Verarbeitung festlegt, die für den aktuellen Kontext gültig sind. | 
|  | Vorlage | Ein konsistentes Layout und ein konsistenter Stil für Maps und Topics, damit Sie neue Objekte stets mit dem gleichen Erscheinungsbild erstellen können. | 
|  | Topic | Ein Objekt, das eine grundlegende Informationseinheit zu einem einzelnen Thema enthält. | 
|  | Topic-Referenz mit Key. | Eine Topic-Referenz, die ein keys-Attribut enthält. | 
|  | Topic-Stub | Platzhalter-Topics, die von Reviewern oder Writern später ergänzt werden. | 
Zuweisungs- und Sperrindikatoren für Objekte
Einige Map-Symbole weisen Varianten auf, um den aktuellen Zustand anzugeben. Wenn Sie beispielsweise eine Map auschecken oder einem anderen Benutzer zuweisen, kann das jeweilige Map-Symbol diese Aktion widerspiegeln.
| Symbol | Map-Zustand | 
|---|---|
|  | Nicht Ihnen zugewiesen | 
|  | Ihnen zugewiesen | 
|  | Ihnen zugewiesen and ausgecheckt von Ihnen | 
|  | Ihnen zugewiesen, aber von einem anderen Benutzer ausgecheckt | 
|  | Ausgecheckt von Ihnen, aber nicht Ihnen zugewiesen | 
|  | Nicht Ihnen zugewiesen und von einem anderen Benutzer ausgecheckt |