Der Topic-Editor
Im Topic-Editor können Sie Änderungen an den Inhalten eines Topics durchführen.
Alle Bereiche im Topic-Editor haben bestimmte Funktionen. Nachfolgend finden Sie einige der Möglichkeiten, die Ihnen der Topic-Editor bietet:
- Verstehen des Kontexts der Inhalte, die Sie bearbeiten
- Erhalten von Informationen über das Objekt, das Sie bearbeiten
- Bearbeiten und Hinzufügen Ihrer Inhalte
- Einchecken Ihrer Arbeit nach Abschluss der Bearbeitung
Topic-Editor integriert Oxygen Web Author, einen webbasierten Editor in IXIASOFT CCMS Web.
Anmerkung: Topics haben alle eine Kontextmap, die für das Auflösen von Schlüsseln genutzt wird. Bevor Sie im Topic-Editor ein Topic bearbeiten, stellten Sie sicher, dass es eine Kontextmap hat. Ohne diese Kontextmap können wichtige Inhalte fehlen.
		| Nummer | Name | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 1 | Navigationsbereich | Hier können Sie zur Seite Meine Zuweisungen wechseln, zu anderen Funktionen navigieren (je nach Ihrer Rolle), auf die Hilfe zugreifen oder sich abmelden. | 
| 2 | Symbolleiste Oxygen Web Author | Enthält übliche Bearbeitungsfunktionen zum Arbeiten mit Inhalten. | 
| 3 | Breadcrumb-Pfad | Zeigt den hierarchischen Inhalt für das Topic an, das Sie zurzeit betrachten. | 
| 4 | Schaltflächen Aktion | Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Schaltflächen, die die zulässigen Aktionen für das Topic anzeigen. | 
| 5 | Randleiste | Hier werden je nach Kontext unterschiedliche Bereiche angezeigt. Sie können auf die Bereiche klicken, um sie zu erweitern oder zu reduzieren. 
 | 
| 6 | Hauptbearbeitungsbereich | Hier fügen Sie Inhalte hinzu und bearbeiten diese. | 
| 7 | Oxygen Web Author – Darstellung der Cursorplatzierung | Zeigt an, wo sich der Cursor im Bezug auf die Hierarchie des strukturierten Inhalts befindet. | 
| 8 | Hinweis zum Auschecken | Wenn Sie ein Topic auschecken, erhalten Sie am unteren Rand des Topic-Editor eine temporäre Benachrichtigung. | 
