Der Map-Editor
Die gesamte Bearbeitung der Map wird im Map-Editor durchgeführt.
Sie können den Map-Editor öffnen, indem Sie in der Map-Ansicht auf Bearbeiten klicken, oder indem Sie auf das für die Map auf der Seite Meine Zuweisungen klicken.
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Navigationsbereich | Hier können Sie zur Seite Meine Zuweisungen wechseln, zu anderen Funktionen navigieren (je nach Ihrer Rolle), auf die Hilfe zugreifen oder sich abmelden. |
| 2 | Breadcrumb-Pfad | Hier zeigen Sie den Titel der Map und den Kontext an. |
| 3 | Hauptbearbeitungsbereich | Hier fügen Sie der Map Topics hinzu und verschieben Topics in der Map. |
| 4 | Schaltflächen Aktion | Dies ist eine Reihe mit Schaltflächen, die die zulässigen Aktionen für die Map anzeigen. |
| 5 | Menü Aktionen | Neben jedem Topic in einer Map befindet sich ein Menü Aktionen, das Sie verwenden können, um Topics in der Map zu verschieben oder umzubenennen. |
| 6 | Bereich Details | Hier finden Sie zusätzliche Informationen zur Map wie Status, zugewiesene Benutzer und das letzte Bearbeitungsdatum. |
