Objektsymbole
Für jeden Objekttyp gibt es verschiedene Symbole, um den Typ und den Workflow-Status visuell zu signalisieren.
Jedes Symbol ist aus verschiedenen Ebenen aufgebaut, beginnend mit dem Symbol und dann kommen weitere Ebenen wie Zyklus, Key, Zuweisung und Status hinzu.
| Ebene | Beispiel | Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| 1: Symboltyp |  | Verschiedene | Objekttypsymbol, z. B. Map, Bibliothek oder Vorlage | |
| 2: Objektzustand |  | Keine Zuweisung oder Zuweisung an andere | Orange Farbe zeigt an, dass es entweder keine Zuweisung gibt oder das Objekt einer anderen Person zugewiesen ist | |
|  | Ihnen zugewiesen | Blaue Farbe zeigt an, dass das Objekt Ihnen zugewiesen ist | ||
|  | Ungültige Referenz | Dunkelorange Farbe zeigt an, dass das Objekt eine ungültige Referenz aufweist | ||
|  | Kein CCMS-Objekt | Graue Farbe zeigt an, dass das Objekt kein CCMS-Objekt ist | ||
| 2: Zyklustyp |  | Erstellung | Der Kreis zeigt an, dass die Objekte einen bestimmten Erstellungsstatus aufweisen, z. B. Erstellung:Arbeit | |
|  | Übersetzung oder Lokalisierung | Das Hexagon zeigt an, dass die Objekte einen bestimmten Übersetzungsstatus einer Webversion aufweisen, z. B. Übersetzung:Überprüfung ODERObjekte werden aus Eclipse mit einem bestimmten Lokalisierungsstatus importiert und sind schreibgeschützt | ||
| 3: Key-Typ |  | Keydef | ||
| 4: Verfügbarkeit | Kein Schloss | Auscheckstatus | Nicht ausgecheckt, verfügbar | |
|  | Ausgecheckt von einem anderen Benutzer | |||
|  | Ausgecheckt von Ihnen | |||
| 5: Zustand | -- | Aktiv | Das Objekt befindet sich im aktiven Zustand | |
|  | Fertiggestellt | Das Objekt befindet sich im abgeschlossenen Zustand | ||
Der folgende Index enthält die primären Symbole für Objekttypen.
| Objektname | Objektsymbol | Objektname | Objektsymbol | Objektname | Objektsymbol | 
|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigung |  | Verzweigung |  | Build-Manifest |  | 
| Kollaborative Überprüfung |  | Ditaval |  | Element: Keydef |  | 
| Element: Metadaten |  | Element: Unbekannt |  | Grafik |  | 
| Import |  | Ungültige Referenz |  | Bibliothek |  | 
| Map |  | Produkt |  | Referenzierbare Inhalte |  | 
| Ressource |  | Snapshot |  | Subject-Scheme |  | 
| Vorlage |  | Topic |  | Topic-Stub |  | 
| Unbekannte Objekte |  | 
Der folgende Index enthält die Objekttypsymbole, die sich auf die Übersetzung und Lokalisierung beziehen.
| Objektname | Objektsymbol | Funktion | 
|---|---|---|
| Übersetzungszyklus |  | Speichert und verwaltet Objekte im Workflow der Lokalisierung und kann orange sein, wenn das Objekt verfügbar ist, oder blau, wenn es Ihnen zugewiesen ist | 
| Übersetzungsmanifest |  | 
 Wichtig: Dieses Dashboard ist das wichtigste Element im Übersetzungszyklus und dient als Knotenpunkt für alle Aktionen im Zusammenhang mit einer bestimmten Map, die Sie zur Übersetzung übermitteln. | 
| Lokalisierungs-Kit |  | Wird automatisch aus dem Übersetzungsmanifest erstellt und enthält die Hauptmap, Submaps, Topics und Grafiken in einem ZIP-Dateicontainer, den Sie an den Übersetzungsanbieter senden können | 
| Sprachenmanifest |  | 
 |